संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा दोलखामा दुबै क्षेत्रमा एमाले विजय हासिल गरेको छ। २०६४ मा दुवै क्षेत्र तथा २०५१ मा एक क्षेत्रमा जिल्लाबाट अन्य राजनैतिक दल विजयी भएका थिए। यस पटक दुवै क्षेत्रमा फराकिलो मत अन्तरले विजय हासिल गरेर एमालेले जिल्लामा विगतदेखि आफ्नो प्रभाव रहेको प्रष्ट पारेको छ।
दोलखाका दुवै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका प्रमुख तिन राजनैतिक दलमध्ये दुवै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस दोश्रो र एकिकृत नेकपा माओवादी तेश्रो भएका छन ।
दुवै क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उठेका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको मत परिणाम
निर्वाचन क्षेत्र नं : १ | जम्मा मतदाता संख्या : ५५८७७ | गणना भएको सदर मत : ३९६८६
निर्वाचन क्षेत्र नं : २ | जम्मा मतदाता संख्या : ५५१९७ | गणना भएको सदर मत : ३७८७३
समानुपातिकतर्फ दलहरुले प्राप्त गरेको मत विवरण
दुवै क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उठेका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको मत परिणाम
निर्वाचन क्षेत्र नं : १ | जम्मा मतदाता संख्या : ५५८७७ | गणना भएको सदर मत : ३९६८६
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | पार्वत गुरुङ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | १६२८१ | निर्वाचित |
| २ | जिप छिरिङ लामा | नेपाली काँग्रेस | रुख | १२२९८ | |
| ३ | विशाल खड्का | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ९०७८ | |
| ४ | सुमन कुमार योगी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा | ७४२ | |
| ५ | बल बहादुर के सी भण्डारी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | ४३० | |
| ६ | मोहन बहादुर लामा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | १३५ | |
| ७ | पुण्य प्रसाद रिमाल | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | सुदर्शन चक्र | १२६ | |
| ८ | भक्त बहादुर थोकर | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु | ११० | |
| ९ | भक्त बहादुर जिरेल | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता | १०५ | |
| १० | शिव बहादुर श्रेष्ठ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला | ८४ | |
| ११ | मोहन बहादुर तमाङ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | लट्ठी लिएको पुरुष | ५९ | |
| १२ | कर्ण बहादुर जिरेल | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले | ५२ | |
| १३ | मिङगुर शेर्पा | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल | ४० | |
| १४ | ओम प्रसाद फुयाल | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | हातमा धानको बाला | २९ | |
| १५ | हरिबोल बस्न्यात | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा | २७ | |
| १६ | नर बहादुर खड्का | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे | २१ | |
| १७ | रेशम राजश्वराज रिमाल | स्वतन्त्र | काइँयो | १७ | |
| १८ | दिनेश कार्की | स्वतन्त्र | झोला | १६ | |
| १९ | पुष्कर कुमार अधिकारी | स्वतन्त्र | जाँतो | १३ | |
| २० | बुद्धिमान शेर्पा | स्वतन्त्र | लाटोकोसेरो | ११ | |
| २१ | गोविन्द बहादुर गुरुङ | स्वतन्त्र | ढुङ्गेधारा | ७ | |
| २२ | शम्भु प्रसाद फुयाल | स्वतन्त्र | भुईंकटहर | ५ |
निर्वाचन क्षेत्र नं : २ | जम्मा मतदाता संख्या : ५५१९७ | गणना भएको सदर मत : ३७८७३
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | राजनैतिक दलको नाम / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | आनन्द प्रसाद पोखरेल | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | सूर्य | १४७०२ | निर्वाचित |
| २ | तारा बहादुर कोइराला | नेपाली काँग्रेस | रुख | १०६६३ | |
| ३ | शंकर लामा | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ८७४९ | |
| ४ | गोविन्द विश्वकर्मा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | हँसिया र तारा | १०३० | |
| ५ | नर बहादुर पाख्रिन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हलो | ७५५ | |
| ६ | हेप बहादुर थामी | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | गोलाकार भित्र छाता | ३४९ | |
| ७ | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | गाई | ३४१ | |
| ८ | शंकर बुढाथोकी | नेपाली जनता दल | पाङ्ग्रो | २९८ | |
| ९ | निला कुमार श्रेष्ठ | नेपाल परिवार दल | साँचो | २२६ | |
| १० | आङ छिरिङ शेर्पा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | घन कोदाला | १०७ | |
| ११ | रण बहादुर थामी | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | डम्फु | ८९ | |
| १२ | इन्द्र बहादुर रिजाल | अखण्ड नेपाल पार्टी | ध्वजा | ८४ | |
| १३ | लक्ष्मी शिवाकोटी | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | मादल | ६६ | |
| १४ | साङ ठिलेन शेर्पा | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | कुखुराको भाले | ६२ | |
| १५ | अमृत बहादुर चौलागाइ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | हातमा धानको बाला | ५४ | |
| १६ | पदम बहादुर खत्री | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | सिपाही | ५० | |
| १७ | सुकुमान थामी | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | घर | ४८ | |
| १८ | हिरा प्रसाद चौलागाइ | स्वतन्त्र | अर्ना भैंसी | ३९ | |
| १९ | रमेश सुवेदी | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | हातले समातेको मसाल | ३३ | |
| २० | रेशम राजश्वराज रिमाल | स्वतन्त्र | प्रेसर कुकर | ३२ | |
| २१ | तेज्जेन तमाङ | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | डाँफे | २६ | |
| २२ | ज्ञान बहादुर घिसिङ तमाङ | स्वतन्त्र | सयपत्रि फूल | २६ | |
| २३ | राम कुमार शिवाकोटी | नव नेपाल निर्माण पार्टी | खरायो | २२ | |
| २४ | टीका प्रसाद सापकोटा | स्वतन्त्र | डालो | १२ | |
| २५ | राम प्रसाद उपाध्याय | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | चप्पल | १० |
समानुपातिकतर्फ दलहरुले प्राप्त गरेको मत विवरण
| क्र.सं. | राजनैतिक दलको नाम | क्षेत्र नं : १ प्राप्त मत | क्षेत्र नं : २प्राप्त मत | जम्मा मत |
| १ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | १५६१८ | १४३२५ | २९९४३ |
| २ | नेपाली काँग्रेस | १०३७८ | ८९२९ | १९३०७ |
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | ८८४२ | ८१६८ | १७०१० |
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ८०२ | २२०३ | ३००५ |
| ५ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ६४८ | ७७० | १४१८ |
| ६ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | ५४९ | ६२८ | ११७७ |
| ७ | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५४५ | ५०४ | १०४९ |
| ८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ४३४ | ५०५ | ९३९ |
| ९ | नेपाल परिवार दल | २७१ | ५२९ | ८०० |
| १० | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | २३६ | ११९ | ३५५ |
| ११ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | १४३ | ९३ | २३६ |
| १२ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | १३३ | १२८ | २६१ |
| १३ | नेपाली जनता दल | १३१ | २८९ | ४२० |
| १४ | अखण्ड नेपाल पार्टी | १२७ | १९१ | ३१८ |
| १५ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ८४ | २४३ | ३२७ |
| १६ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | ७७ | २४६ | ३२३ |
| १७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | ५२ | ८८ | १४० |
| १८ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | ४३ | ३१ | ७४ |
| १९ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ३९ | ३३ | ७२ |
| २० | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | ३७ | १०४ | १४१ |
| २१ | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ३६ | १० | ४६ |
| २२ | जनजागरण पार्टी नेपाल | ३६ | २९ | ६५ |
| २३ | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ३५ | ५७ | ९२ |
| २४ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ३३ | ६१ | ९४ |
| २५ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | ३१ | ६५ | ९६ |
| २६ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | २९ | ३६ | ६५ |
| २७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | २८ | ३५ | ६३ |
| २८ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | २७ | ५० | ७७ |
| २९ | समाजवादी जनता पार्टी | २६ | ६३ | ८९ |
| ३० | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | २५ | २१ | ४६ |
| ३१ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | २४ | ३ | २७ |
| ३२ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | २४ | २६ | ५० |
| ३३ | जनता दल नेपाल | २१ | ४१ | ६२ |
| ३४ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १९ | १०७ | १२६ |
| ३५ | नेपाल जनता पार्टी | १९ | २० | ३९ |
| ३६ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | १७ | ३ | २० |
| ३७ | नेपालआमा पार्टी | १७ | २२ | ३९ |
| ३८ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | १६ | ४८ | ६४ |
| ३९ | विश्व सत्यवादी पार्टी | १५ | २० | ३५ |
| ४० | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | १५ | ५ | २० |
| ४१ | सद्भावना पार्टी | १५ | ६० | ७५ |
| ४२ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | १५ | १३ | २८ |
| ४३ | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | १४ | १४ | २८ |
| ४४ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | १३ | २० | ३३ |
| ४५ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | १३ | ११ | २४ |
| ४६ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | १२ | १२ | २४ |
| ४७ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | १२ | ४२ | ५४ |
| ४८ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ११ | ६६ | ७७ |
| ४९ | संयुक्त जनमोर्चा | ११ | १४ | २५ |
| ५० | जनता पार्टी नेपाल | ११ | ५ | १६ |
| ५१ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | ११ | १७ | २८ |
| ५२ | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ११ | ८१ | ९२ |
| ५३ | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | ११ | ५ | १६ |
| ५४ | मधेश तराई फोरम | १० | १ | ११ |
| ५५ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | १० | १९ | २९ |
| ५६ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | १० | २४ | ३४ |
| ५७ | मातृभूमि नेपाल दल | १० | १८ | २८ |
| ५८ | शान्ति पार्टी नेपाल | १० | १५ | २५ |
| ५९ | नेपाल समावेशी पार्टी | १० | ११ | २१ |
| ६० | नेपाल जनभावना पार्टी | ९ | १० | १९ |
| ६१ | नेपाल सद्भावना पार्टी | ९ | १३ | २२ |
| ६२ | नेपाल न्यायिक दल | ९ | ८ | १७ |
| ६३ | संघीय सद्भावना पार्टी | ९ | ३ | १२ |
| ६४ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | ९ | ५ | १४ |
| ६५ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | ९ | ६ | १५ |
| ६६ | नेपाल युवा किसान पार्टी | ९ | ८ | १७ |
| ६७ | दलित जनजाति पार्टी | ९ | १० | १९ |
| ६८ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ८ | १० | १८ |
| ६९ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ८ | ३ | ११ |
| ७० | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | ८ | ४ | १२ |
| ७१ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ८ | १२ | २० |
| ७२ | नेपाल श्रमजिवी दल | ८ | २२ | ३० |
| ७३ | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ८ | ३१ | ३९ |
| ७४ | शिवसेना नेपाल | ८ | १० | १८ |
| ७५ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | ८ | १० | १८ |
| ७६ | लोक दल | ८ | ५ | १३ |
| ७७ | देशभक्त समाज | ७ | ९ | १६ |
| ७८ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | ७ | १ | ८ |
| ७९ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ७ | १३ | २० |
| ८० | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ७ | ७ | १४ |
| ८१ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | ६ | २ | ८ |
| ८२ | जनमोर्चा नेपाल | ६ | ४ | १० |
| ८३ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | ५ | १ | ६ |
| ८४ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | ५ | १० | १५ |
| ८५ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | ५ | २ | ७ |
| ८६ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | ५ | ७ | १२ |
| ८७ | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ५ | ३ | ८ |
| ८८ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ५ | ३ | ८ |
| ८९ | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | ५ | ७ | १२ |
| ९० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ५ | ७ | १२ |
| ९१ | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | ४ | १९ | २३ |
| ९२ | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | ४ | ५ | ९ |
| ९३ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ४ | ९ | १३ |
| ९४ | नेपाल नागरिक पार्टी | ४ | २ | ६ |
| ९५ | नेपाल लेबर पार्टी | ४ | ६ | १० |
| ९६ | जनता दल युनाइटेड | ४ | २ | ६ |
| ९७ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | ४ | ५ | ९ |
| ९८ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | ४ | ३ | ७ |
| ९९ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | ४ | ४ | ८ |
| १०० | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ३ | ३ | ६ |
| १०१ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | ३ | ६ | ९ |
| १०२ | मधेश समता पार्टी नेपाल | ३ | ५ | ८ |
| १०३ | हरियाली नेपाल पार्टी | ३ | ५ | ८ |
| १०४ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | ३ | १ | ४ |
| १०५ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | ३ | १ | ४ |
| १०६ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | ३ | १५ | १८ |
| १०७ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ३ | ३ | ६ |
| १०८ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | ३ | २ | ५ |
| १०९ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ३ | ३ | ६ |
| ११० | सहकारी पार्टी नेपाल | २ | २ | ४ |
| १११ | नेपाली जनता पार्टी | २ | १ | ३ |
| ११२ | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | २ | ३ | ५ |
| ११३ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | २ | ४ | ६ |
| ११४ | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | २ | ४ | ६ |
| ११५ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | २ | ३ | ५ |
| ११६ | ॐ सेना नेपाल | २ | २ | ४ |
| ११७ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | २ | १० | १२ |
| ११८ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | १ | १ | २ |
| ११९ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | १ | १ | २ |
| १२० | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | १ | ३ | ४ |
| १२१ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | १ | ७ | ८ |
| १२२ | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | १ | २ | ३ |
| जम्मा मतदाता संख्या | 55877 | ५५१९७ | १११०७४ | |
| गणना भएको सदर मत : | ४०२१३ | ३९६८४ | ७९८९७ | |
| बदर मत | १०५१ | ११६५ | २२१६ |
No comments:
Post a Comment